Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 9 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Marceneiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Costureira em geral | 3 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de móveis de madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 4 | 0 | A/C | |
Operador de escavadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 1 | 0 | A/C | |
Pintor | 1 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Trabalhandor na sinocultura | 1 | 6 meses | A/C | |
Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 40 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 2 | 0 | A/C | |
Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de balcão | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 5 | 0 | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 | 6 meses | A/C | |
Banhista de animais domésticos | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Camareiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro de fôrmas (concreto) | 1 | 6 meses | A/C | |
Chapeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de serviços de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Costureira em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de idosos | 2 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 2 | 6 meses | A/C | |
Encanador industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 1 | 0 | 1.655,00 | |
Gerente de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Mecanico de automóveis | 2 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de máquinas industrial | 2 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico montador | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista de onibus | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de manutenção predial | 4 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 8 | 6 meses | A/C | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 6 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 76 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 1 | 0 | 2.180,00 | |
Atendente de lanchonete | 4 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 7 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 6 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de açougue | 4 | 6 meses | 1.657,00 | |
Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de eletricista | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajustador de válvulas | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajustador mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Apontador de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 3 | 0 | A/C | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de loja | 5 | 0 | 1.700,00 | |
Atendente de setor de frios | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de confeiteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de expedição | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Auxiliar de padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar técnico de montagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 3 | 0 | A/C | |
Controlador de acesso | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de instalações | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de manutenção em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Esteticista facial | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de prevenção de perdas | 4 | 6 meses | 1.700,00 | |
Funileiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 2 | 6 meses | 1.500,00 | |
Gerente de supermercado | 3 | 6 meses | 1.900,00 | |
Gerente de mercearia | 3 | 6 meses | A/C | |
Gerente de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
Inspetor de qualidade | 1 | 6 meses | A/C | |
Instalador de antenas | 1 | 6 meses | A/C | |
Manobrista | 2 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecanico de manutenção de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de cardas | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico eletricista de diesel | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de veiculos automotores | 1 | 6 meses | 1.625,59 | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na man. de edificações | 3 | 6 meses | A/C | |
Operador de Seccionadora | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 5 | 0 | A/C | |
Operador de centro de usinagem | 3 | 6 meses | A/C | |
Operador de empilhadeira | 5 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de telemarketing | 1 | 6 meses | A/C | |
Projetista de móveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Rebarbador de metal | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Recepcionista | 1 | 6 meses | 1.525,00 | com cnh |
Repositor – em supermercados | 6 | 0 | A/C | |
Soldador | 4 | 6 meses | A/C | |
Subgerente de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Supervisor de caixa | 3 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 3 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 12 | 6 meses | A/C | |
Visual Merchandiser | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 126 | |||
Ensino Técnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Técnico de equipamentos elétricos | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico eletrônico | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico eletrônico em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em automação industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em calibração | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | 4.448,00 | |
Técnico em nutrição | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em segurança do trabalho | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 10 | |||
Ensino Superior Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar administrativo | 1 | 0 | A/c | estágio |
Engenheiro Civil | 1 | 6 meses | A/c | |
Total de vagas | 2 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista de controla de qualidade | 1 | 6 meses | A/C | |
Coordenador administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Gerente de Supermercado | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | 1.670,00 | ensino médio completo |
Total de vagas | 1 | |||
Total geral de vagas | 265 |
Atendimento presencial e telefônico.
R. Vinte e Quatro de Maio, 1670 – Centro.
Horário: 07h às 15h45 de 2ª à 6º feira.
Telefones: (19) 3816-9247 – 38169248 – 3816-9249
*É necessário informar o número do CPF ou PIS para que possa ser feita a pesquisa das vagas.