Valor dos pedágios em São Paulo vão subir a partir de julho; veja como fica a situação nas rodovias do interior de SP

A Agencia Reguladora de Transportes do Estado (Artesp) publicou, nesta terça-feira (24), uma portaria que reajusta as tarifas de pedágio no Estado de São Paulo, com efeitos práticos em Marília (SP) e outras cidades do interior de São Paulo.
Os novos valores passam a valer a partir do dia 1º de julho, exceto na Rodovia Entrevias, que começa no dia 06 do mesmo mês. Segundo a publicação, o reajuste médio para cada rodovia será de 5,31%, baseado na variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2024 e maio de 2025.
Nas rodovias brasileiras, cada veículo é classificado e tem sua tarifa definida por sua categoria, definida pelas concessionárias. Veja cada uma delas:
- Categoria 1: Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos);
- Categoria 2: Caminhão leve ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos);
- Categoria 3: Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos);
- Categoria 4: Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos);
- Categoria 5: Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos);
- Categoria 6: Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos);
- Categoria 7: Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos);
- Categoria 8: Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos);
- Categoria 9: Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque (7 eixos).
Existe também a diferença de valores entre pagamento manual e automático por meio de tags (Identificação Automática de Veículos AVI). Com isso, veja, abaixo, o valor por categoria em suas respectivas formas de pagamento:
Marília
Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), KM 315+150
CATEGORIA | VALOR (MANUAL) | VALOR (AVI) |
Categoria 1 | R$ 12,90 | R$ 12,25 |
Categoria 2 | R$ 25,80 | R$ 24,51 |
Categoria 3 | R$ 38,70 | R$ 36,76 |
Categoria 4 | R$ 51,70 | R$ 49,11 |
Categoria 5 | R$ 64,60 | R$ 61,37 |
Categoria 6 | R$ 77,50 | R$ 73,62 |
Categoria 7 | R$ 19,40 | R$ 18,43 |
Categoria 8 | R$ 25,80 | R$ 24,51 |
Categoria 9 | R$ 6,40 | R$ 6,08 |
Rodovia Rachid Rayes (SP-333), KM 354+727
CATEGORIA | VALOR (MANUAL) | VALOR (AVI) |
Categoria 1 | R$ 11,20 | R$ 10,64 |
Categoria 2 | R$ 22,30 | R$ 21,18 |
Categoria 3 | R$ 33,50 | R$ 31,82 |
Categoria 4 | R$ 44,70 | R$ 42,46 |
Categoria 5 | R$ 55,90 | R$ 53,10 |
Categoria 6 | R$ 67,00 | R$ 63,65 |
Categoria 7 | R$ 16,80 | R$ 15,96 |
Categoria 8 | R$ 22,30 | R$ 21,18 |
Categoria 9 | R$ 5,60 | R$ 5,32 |
Rodovia Rachid Rayes (SP-333), KM 447+458
CATEGORIA | VALOR (MANUAL) | VALOR (AVI) |
Categoria 1 | R$ 13,60 | R$ 12,92 |
Categoria 2 | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
Categoria 3 | R$ 40,90 | R$ 38,85 |
Categoria 4 | R$ 54,50 | R$ 51,77 |
Categoria 5 | R$ 68,20 | R$ 64,79 |
Categoria 6 | R$ 81,80 | R$ 77,71 |
Categoria 7 | R$ 20,40 | R$ 19,38 |
Categoria 8 | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
Categoria 9 | R$ 6,80 | R$ 6,46 |
Rodovia Rodovia Laurindo Dias Minhoto (SP-333), KM 234+555
CATEGORIA | VALOR (MANUAL) | VALOR (AVI) |
Categoria 1 | R$ 11,50 | R$ 10,92 |
Categoria 2 | R$ 23,10 | R$ 21,94 |
Categoria 3 | R$ 34,60 | R$ 32,87 |
Categoria 4 | R$ 46,10 | R$ 43,79 |
Categoria 5 | R$ 57,70 | R$ 54,81 |
Categoria 6 | R$ 69,20 | R$ 65,74 |
Categoria 7 | R$ 17,30 | R$ 16,43 |
Categoria 8 | R$ 23,10 | R$ 21,94 |
Categoria 9 | R$ 5,80 | R$ 5,51 |
Rodovia Raposo Tavares e rodovias associada
LOCALIDADE / PRAÇA | PASSEIO | COMERCIAL (POR EIXO) | MOTOS |
SP-270 – PIRATININGA (KM 251+900) | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 5,10 |
SP-225 – STA. CRUZ DO RIO PARDO (KM 300+930) | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 4,95 |
SP-270 – PALMITAL (KM 413+490) | R$ 12,20 | R$ 12,20 | R$ 6,10 |
SP-270 – ASSIS (KM 453+590) | R$ 12,70 | R$ 12,70 | R$ 6,35 |
SP-327 – OURINHOS (KM 014+500) | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 5,15 |
Via Rondon – SP-300
LOCALIDADE / PRAÇA | PASSEIO | COMERCIAL (POR EIXO) | MOTOS |
SP-300 – AVAÍ (KM 367+767) | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 4,25 |
SP-300 – PIRAJUÍ (KM 400+833) | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 4,00 |
SP-300 – PROMISSÃO (KM 455+715) | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 4,80 |