Indaiatuba (SP) recebeu cerca de R$ 13 milhões a mais do governo do Estado de São Paulo em 2019 em relação ao ano passado, um crescimento aproximado de 5,2%. Ao todo, segundo a Secretaria da Fazenda, a cidade recebeu quase R$ 260 milhões relativos a impostos como ICMS e IPVA. Os repasses são mensais e nesta semana mais uma parcela foi enviada ao município.
Os meses com maior repasse foram janeiro (R$ 24 milhões de IPVA) e outubro (R$ 22 milhões de ICMS). Os com menor repasse foram dezembro, sem repasse de IPVA até o momento, e junho, com cerca de R$ 1,9 milhão.
Repasses estaduais à Indaiatuba (arredondados) | ||||
mês | ICMS | IPVA | outros | total |
1 | R$ 17 milhões | R$ 24 milhões | R$ 130 mil | R$ 42 milhões |
2 | R$ 14, 9 milhões | R$ 11,8 milhões | R$197 mil | R$ 26,9 milhões |
3 | R$ 15,4 milhões | R$ 7,8 milhões | R$ 200 mil | R$ 23,4 milhões |
4 | R$ 18,6 milhões | R$ 2,5 milhões | R$ 218 mil | R$ 21, milhões |
5 | R$ 13,9 milhões | R$ 2,4 milhões | R$ 215 mil | R$ 14,1 milhões |
6 | R$ 13,5 milhões | R$ 1,9 milhão | R$ 14 mil | R$ 15,6 milhões |
7 | R$ 20 milhões | R$ 2,2 milhões | R$ 239 mil | R$ 22,5 milhões |
8 | R$ 14,3 milhões | R$ 2,1 milhões | R$ 198 mil | R$ 16,6 milhões |
9 | R$ 11,6 milhões | R$ 2,2 milhões | R$ 219 mil | R$ 14,1 milhões |
10 | R$ 22,1 milhões | R$ 2,1 milhões | R$ 220 mil | R$ 24,5 milhões |
11 | R$ 16,6 milhões | R$ 1,6 milhão | R$ 209 mil | R$ 18,4 milhões |
12 | R$ 15,8 milhões | 0 | R$ 214 mil | R$ 16 milhões |
total | R$ 259,1 milhões | |||
fonte: Secretaria da Fazenda |
foto: divulgação