
Daqui a 10 dias os brasileiros irão às urnas novamente, e todos os 5.570 municípios do país elegerão prefeitos e vereadores. Momento importante para os eleitores definirem os rumos de suas cidades.
Indaiatuba (SP) tem 342 candidatos a vereador e 6 candidatos a prefeito. Dos 342, apenas 12 ocuparão o cargo de titular na Câmara Municipal. Confira abaixo os candidatos ao cargo de vereador que podem representar você pelos próximos 4 anos. Os nomes estão em ordem alfabética.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido | Coligação |
| ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA | ADALTO DO RESTAURANTE | 11233 | PP | PP |
| ADRIANA LOPES FERREIRA | ADRIANA ITAMARACÁ | 35008 | PMB | PMB |
| ADRIANA LAUREANO DO CARMO | ADRIANA LAUREANO | 40013 | PSB | PSB |
| AGOSTINHO DE ALMEIDA NETO | AGOSTINHO NETO | 90234 | PROS | PROS |
| AIRTON CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR | AIRTON CHAVES | 10010 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| AIRTON FELICIANO | AIRTON FELICIANO | 70071 | AVANTE | AVANTE |
| ALESSANDRO SILVESTRE DA CUNHA | ALESSANDRO DA AMBULÂNCIA | 55192 | PSD | PSD |
| ANTONIA ALEUDA ROMÃO ARAUJO | ALEUDA ROMÃO | 15122 | MDB | MDB |
| ALEXANDRE DA SILVA LOPES | ALEXANDRE LOPES | 28012 | PRTB | PRTB |
| ALEXANDRE CARLOS PERES | ALEXANDRE PERES | 23023 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| ALVARO ANTONIO DENNY | ALVARO DENNY | 15051 | MDB | MDB |
| AMANDA EULAMPIO DA ROCHA PEREZ | AMANDA PEREZ | 19168 | PODE | PODE |
| AMARILDO APARECIDO DO CARMO | AMARILDO CARMO | 43333 | PV | PV |
| ANA MARIA DOS SANTOS BANWART | ANA BANNWART | 19333 | PODE | PODE |
| ANANDA BASILIO DINIZ | ANANDA DINIZ | 13000 | PT | PT |
| ANA PAULA TOBIAS CASTILHO | ANA PAULA TOBIAS | 35333 | PMB | PMB |
| ANDERSON DOS SANTOS LIMA | ANDERSON LIMA | 12222 | PDT | PDT |
| ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA | ANDREA ALMEIDA | 11444 | PP | PP |
| MARIA ANGELA FAUSTINO | ANGELA FAUSTINO | 77377 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| JOSE ANGELINO PEREIRA DA SILVA | ANGELO SILVA | 12225 | PDT | PDT |
| ANTONIO BEZERRA DE FRANÇA | ANTONIO FRANÇA | 90927 | PROS | PROS |
| ANTONIO EZEQUIEL TURCE HERRERA | ANTÔNIO HERRERA TUTTY | 25555 | DEM | DEM |
| ANTONIO MEDEIROS DO AMARAL | ANTONIO MEDEIROS | 35030 | PMB | PMB |
| ARTHUR MACHADO SPINDOLA | ARTHUR SPÍNDOLA | 11011 | PP | PP |
| JOSÉ ARILDO MIGUEL DA SILVA | ARY SILVA | 25001 | DEM | DEM |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REIS | BAIANO DA ALSUI | 90123 | PROS | PROS |
| ADRIANO BATISTA DA LUZ | BATISTA | 77777 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| BEATRIZ DA COSTA FELICIANO | BEATRIZ FELICIANO | 43517 | PV | PV |
| CARLOS ROBERTO BEGGO | BEGGO | 25888 | DEM | DEM |
| MARIA ISABEL DE LIMA ONDA PIERINI | BEL ONDA | 51123 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CARLOS ALBERTO CANOVA | BETO CANOVA | 70321 | AVANTE | AVANTE |
| ROBERTO DOS SANTOS GEIST | BETO GEIST | 10080 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOSÉ VALTER EVANGELISTA DOS SANTOS | BISPO VALTER | 40212 | PSB | PSB |
| JOÃO BATISTA DALTRO DA SILVA | BOLINHA | 17022 | PSL | PSL |
| AIRTON GOMES RODRIGUES | BRUCE RODRIGUES | 51222 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CACILDA MOREIRA DE OLIVEIRA MARTINS | CACILDA MOREIRA DE | 20763 | PSC | PSC |
| CAIO AUGUSTO GOMES DA SILVA | CAIO SILVA | 13777 | PT | PT |
| CAMILA WOLK | CAMILA WOLK | 19000 | PODE | PODE |
| CARINA VENTURINI DA SILVA | CARINA VENTURINI | 90906 | PROS | PROS |
| JOAQUIM CARLOS PEDRO | CARLÃO CACHOEIRA | 35666 | PMB | PMB |
| CARLA REGAL PAVANELO | CARLA PAVANELO | 12123 | PDT | PDT |
| CARLOS LACERDA JUNIOR | CARLOS LACERDA | 17321 | PSL | PSL |
| CARLOS ALEXANDRE MEIRA | CARLOS MEIRA | 17000 | PSL | PSL |
| LUIZ FERNANDO CARRIEL DA MOTA | CARRIEL ROLINHA | 14333 | PTB | PTB |
| JAIME VIEIRA DE LIMA | CD JAIME VIEIRA | 28153 | PRTB | PRTB |
| LUIZ ALBERTO PEREIRA | CEBOLINHA | 15622 | MDB | MDB |
| CELENE APARECIDA SAUDINO | CELENE SAUDINO | 19555 | PODE | PODE |
| CELIA BOMFIM SOUZA | CELIA BOMFIM | 28008 | PRTB | PRTB |
| MARIA CELINE LUZ | CELINE LUZ | 10210 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CELSO MOREIRA ROCHA FILHO | CELSINHO ROCHA | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CELSO ALVES PEREIRA | CELSO ALVES | 55520 | PSD | PSD |
| DJALMA CESAR DE OLIVEIRA | CÉSAR DA CIDADE DO SOL | 11000 | PP | PP |
| NIVALDO MATIUSSO | CHACRINHA | 19007 | PODE | PODE |
| CHARLINTON FRANCISCO SILVA | CHARLINTON | 43123 | PV | PV |
| FRANCISCO DE ASSIS MENDES DOS SANTOS | CHICO PARAÍBA | 40555 | PSB | PSB |
| CICERO DE JESUS STEININGER | CICERO STEININGER | 23007 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| APARECIDA SOARES CASSIANO INVERNIZZI | CIDA INVERNIZZI | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| APARECIDA DE FATIMA DIAS RIBEIRO | CIDA RIBEIRO | 51960 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CLARET TOCACELI NERY | CLARET NERY | 35385 | PMB | PMB |
| CLAUDETE SCHIMAINSKI HOLTZ SANTOS | CLAUDETE HS MODAS | 28321 | PRTB | PRTB |
| CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO MARTINS LEITE | CLAUDI MARTINS | 17777 | PSL | PSL |
| CLAUDIO LEAL DIOGO | CLAUDIO DIOGO | 11077 | PP | PP |
| CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA | CLAUDIO OLIVEIRA | 90153 | PROS | PROS |
| CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO | CLELIA SANTOS | 11222 | PP | PP |
| CLEUTON LAGES DUTRA | CLEUTON DUTRA | 70777 | AVANTE | AVANTE |
| CLOVIS SHIGUERO MIAGAWA | CLOVIS MIAGAWA | 51000 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CRISTIANO SANTOS NASCIMENTO | CRISTIANO SANTOS | 11111 | PP | PP |
| DAIANE ROCHA SANTOS | DAIANE SANTOS | 17024 | PSL | PSL |
| DANIELA PELLIZZARI ZANETI | DANIELA PELLIZZARI | 13123 | PT | PT |
| DANIELA DOS SANTOS | DANIELA SANTOS | 14337 | PTB | PTB |
| DANIEL RODRIGUES LEITE | DANIEL LEITE | 70444 | AVANTE | AVANTE |
| DANIEL AUGUSTO FRANCO PARISOTO | DANIEL PARISOTO | 19123 | PODE | PODE |
| DANILO BERTIPAGLIA BARNABÉ | DANILO BARNABÉ | 51111 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA | DANILO CEBOLA | 12321 | PDT | PDT |
| DANIELLE OLIVEIRA MURER | DANI MURER | 23100 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JOÃO FERREIRA NETO | DÃO FERREIRA | 13222 | PT | PT |
| DAVID ANDERSON DA FONSECA | DAVID FONSECA | 90543 | PROS | PROS |
| DÉCIO ROCHA DA SILVA | DÉCIO ROCHA | 10321 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI | DEMETRIUS SOMBINI | 70100 | AVANTE | AVANTE |
| DENIS ROBERTO CAVASCAN TSUDA | DENIS JAPA | 77972 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| LUIS ROCHA DIAS | DIAS | 19888 | PODE | PODE |
| DIETIANA CRUZ DE JESUS | DI DO MORANGO | 90999 | PROS | PROS |
| DJALMA SOUZA SILVA | DJALMA DA CONSTRUÇÃO | 12900 | PDT | PDT |
| DORIVAL NARCISO | DORIVAL NARCISO | 70123 | AVANTE | AVANTE |
| AYCHI SHAKER AHMAD DO COUTO | DRA AYCHI | 25011 | DEM | DEM |
| LUIZ CARLOS CHIAPARINE | DR CHIAPARINE | 15678 | MDB | MDB |
| DJALMA EURIPEDES DOS SANTOS | DR DJALMA | 15555 | MDB | MDB |
| DRIELLE CAROLINE BARBOSA ALVES | DRIELLE CAROLINE | 17692 | PSL | PSL |
| MAURÍCIO PINELLI | DR MAURÍCIO PINELLI | 10001 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| OTHNIEL HARFUCH | DR. OTHNIEL | 25123 | DEM | DEM |
| PATRICIO APARECIDO PINTO | DR PATRICIO | 19222 | PODE | PODE |
| SIDNEY EDUARDO MAS CESAR | DR SIDNEY CESAR | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| EDUARDO TONIN | DU TONIN | 19019 | PODE | PODE |
| EDGAR SIMÃO DAVID | EDGAR SIMÃO DAVID | 55444 | PSD | PSD |
| EDINEIA DE MORAES CAPELIN | EDINEIA CAPELIN | 51555 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EDU URSO | 90747 | PROS | PROS |
| ELIAS MARTINS DA SILVA | ELIAS MOTORISTA | 25444 | DEM | DEM |
| ELSIERE CLAIRE NUNES BAZ | ELSIERI CLAIRE | 40000 | PSB | PSB |
| ELZA LATURRAGHE MORAES ROSA | ELZA LATURRAGUE | 10122 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| EMERSON RODRIGUES SILVA | EMERSON BEBE | 40100 | PSB | PSB |
| EMERSON DA CRUZ | EMERSON CRUZ | 51511 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| EMILIA MARIA ENNIS | EMILIA ENNIS | 70222 | AVANTE | AVANTE |
| SILENE SILVANA CARVALINI | ENFERMEIRA SILENE CARVALINI | 11123 | PP | PP |
| LUCIDALVA LUZ DOS SANTOS | ENGENHEIRA LUCI | 11500 | PP | PP |
| EONICE CECILIO DA COSTA EVARISTO | EONICE EVARISTO | 15130 | MDB | MDB |
| ERIKA CAMARGO DE SOUSA | ERIKA CAMARGO | 15222 | MDB | MDB |
| ERIVELTO MORAES DOS SANTOS | ERIVELTO MOTORISTA | 77787 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI | ERNESTO | 10234 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANA ESTER RODRIGUES BRAGA | ESTER | 55016 | PSD | PSD |
| EVANDRO MAGNUSSON FILHO | EVANDRO FILHO | 23123 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| EZEQUIEL DE CASTRO | EZEQUIEL DA LAGOA | 55038 | PSD | PSD |
| EZEQUIEL JOSE DA SILVA | EZEQUIEL SILVA | 77568 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| FABIANA GOMES FLORENCIO | FABIANA GOMES | 51551 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| FABIANO LOPES PEREIRA | FABIANO GRANDE | 25678 | DEM | DEM |
| FABIO PASTERNACK DE OLIVEIRA ROCHA | FABINHO PASTERNACK | 70007 | AVANTE | AVANTE |
| FABIO MARCIAL ROSSI | FÁBIO DA MERCEARIA | 90001 | PROS | PROS |
| FÁBIO ZANZOTTI OLIVEIRA | FÁBIO ZANZOTTI | 10444 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| FÁTIMA APARECIDA VIEIRA PILLER | FÁTIMA PILLER | 14567 | PTB | PTB |
| FATIMA FILOMENA ZERBINE | FATIMA ZERBINI | 55555 | PSD | PSD |
| FELIPE BRILHANTE MAROPO | FELIPE MAROPO | 50123 | PSOL | PSOL |
| ALBERTO TADEU NICODEMO | FERA | 28111 | PRTB | PRTB |
| FERNANDA CRISTINA RIBEIRO | FERNANDA RIBEIRO | 77666 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| ADEILSON PEREIRA DA SILVA | FIGURA | 11333 | PP | PP |
| JUCELINO SOARES DE ALMEIDA | FILÉ ALMEIDA | 13013 | PT | PT |
| FLAVIO DOS SANTOS | FLAVIO SANTOS | 90016 | PROS | PROS |
| FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA | 77890 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| FRANCISCO SOMBRA PINHEIRO | FRANCISCO SOMBRA | 19456 | PODE | PODE |
| JOSE NILTON GALDINO DE ANDRADE | GALDINO | 20172 | PSC | PSC |
| GERALDO GUILHERME VICENTE | GERALDINHO PINHALENSE | 43021 | PV | PV |
| GILBERTO GAVIOLI GIMENEZ | GIBA GAVIOLI | 17012 | PSL | PSL |
| GILMAR PATRICIO PINTO | GILMAR DA AMBULÂNCIA | 20111 | PSC | PSC |
| GILSAN MARCOS PAUFERRO BRITO | GILSAN PAUFERRO | 23555 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| GILVANI PATRICIO PINTO | GILVANI PATRICIO | 77668 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| GILVAN FRUTUOSO DA SILVA | GILVAN SILVA | 20153 | PSC | PSC |
| GISLENE CRISTINA STEINLE MACIEL DA SILVA | GISLENE MACIEL | 23227 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| MARCIO LUIZ DOS SANTOS | GRINDO | 40999 | PSB | PSB |
| GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | GUILHERME RODRIGUES | 20021 | PSC | PSC |
| TANIGUSHI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | GUSHY | 77500 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| HÉLIO ALVES RIBEIRO | HÉLIO RIBEIRO | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| HELOIZA APARECIDA FRASNELI DE MORAES | HELOIZA MORAIS | 90231 | PROS | PROS |
| HUGO APARECIDO ANTONELI JUNIOR | HUGO ANTONELI JUNIOR | 23456 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| ILDA CALDANA | ILDA CALDANA | 55015 | PSD | PSD |
| ISAC INÁCIO | ISAC | 40456 | PSB | PSB |
| IVANILDE DE OLIVEIRA REIS | IVANILDE REIS | 35111 | PMB | PMB |
| JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA | JACQUE RIBEIRO | 13789 | PT | PT |
| JAIR NAZARO DA SILVA | JAIR NAZARO | 28692 | PRTB | PRTB |
| JAIRO BARBOSA | JAIRO BARBOSA | 51444 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| JOÃO DE SOUZA NETO | JANUBA DA BANCA | 25100 | DEM | DEM |
| JEFERSON DE FREITAS NOGUEIRA | JEFERSON FREITAS | 19621 | PODE | PODE |
| JOÃO DE FREITAS LONGO | JOÃO DOS CÃES E GATOS | 40777 | PSB | PSB |
| JOÃO BATISTA FIDELIS MARCELINO | JOÃO FIDELIS | 43321 | PV | PV |
| JOÃO PAULO MIYAKE | JOÃO MIYAKE | 25015 | DEM | DEM |
| JORGE JOSE DE FREITAS | JORGE FREITAS DA PIZZARIA | 17016 | PSL | PSL |
| JORGE LAURINDO TERRA | JORGE TERRA | 19300 | PODE | PODE |
| JORGE ALVES | JORJÃO SINCERO | 23190 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JOSE AUGUSTO ARANTES | JOSÉ AUGUSTO ARANTES | 12300 | PDT | PDT |
| JOSÉ APARECIDO DE LIMA | JOSÉ DE LIMA | 43300 | PV | PV |
| JOSE MARCOS DE LIMA | JOSÉ MARCOS | 90444 | PROS | PROS |
| JULIANA SILVA | JU CABELEIREIRA | 12248 | PDT | PDT |
| JUCI DOS SANTOS | JUCI CUPIDO DAS NOIVAS | 77111 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| JUSILANE DOS SANTOS NOGUEIRA | JUCY NOGUEIRA | 14222 | PTB | PTB |
| JUTAÍ DOS ANJOS SOUZA | JUTAÍ DA MULTIMAQ | 17333 | PSL | PSL |
| KATIA REGINA DA SILVA | KATIA SILVA | 11234 | PP | PP |
| KATTI ALVES DA SILVA | KEITH ALVES | 12128 | PDT | PDT |
| KENIA MARLI DE ANGELI | KENIA DE ANGELI | 43274 | PV | PV |
| KIYOSHI HIRAKAWA | KIYOSI HIRAKAWA | 51051 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CRISTINA GOMES DA ROCHA | KRISTINA ROCHA | 55255 | PSD | PSD |
| LAERCIO FERNANDES BALEEIRO | LAERCIO BALEEIRO | 23333 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| WAGNER DE OLIVEIRA LARANGEIRA | LARANGEIRA | 35035 | PMB | PMB |
| LAURO GILBERTO SOBRINHO | LAURO SOBRINHO | 43777 | PV | PV |
| LEANDRA DE LIMA GAVIOLI | LEANDRA GAVIOLI | 70974 | AVANTE | AVANTE |
| LEANDRO JOSÉ PINTO | LEANDRO PINTO | 25025 | DEM | DEM |
| SILENE DE FATIMA FARIA | LENA FARIA | 51237 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| LETÍCIA BANDONI TATIYAMA | LETÍCIA BANDONI | 13059 | PT | PT |
| ELIANE GONÇALVES BARBOSA RAMOS | LIA DA Z DEZ | 17010 | PSL | PSL |
| LINDALVA GOMES DA SILVA | LINDA | 40222 | PSB | PSB |
| LUCAS ENDERLE | LUCÃO | 51007 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| LUCAS AMBIEL WOHLK | LUCAS AMBIEL WOHLK | 15456 | MDB | MDB |
| LUCAS EDUARDO GUARNIERI | LUCAS GUARNIERI | 28342 | PRTB | PRTB |
| LUCIANA AQUINO DE JESUS | LUCIANA AQUINO | 35409 | PMB | PMB |
| LUCIANO JERONIMO DA CUNHA LOPES | LUCIANO JERONIMO | 19777 | PODE | PODE |
| LUCIANO ALVES MOREIRA | LUCIANO LUZ | 43007 | PV | PV |
| ANTONIO LUCIO DE SOUZA BORGES | LÚCIO BORGES | 43511 | PV | PV |
| LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA | LUH RIBEIRO | 20379 | PSC | PSC |
| LUIZ CARLOS MARIGO | LUIZÃO DA BORRACHARIA | 14123 | PTB | PTB |
| LUIZ CLAUDIO GOUVEA MEDEIROS | LUIZÃO EVENTOS | 40040 | PSB | PSB |
| MARCOS CAETANO | MARCÃO | 20521 | PSC | PSC |
| JOSE MARCOS BUENO CLAUSS | MARCÃO DO BAR | 35653 | PMB | PMB |
| MARCELA CRISTINA MARTINS BUONO | MARCELA BUONO | 15000 | MDB | MDB |
| MARCELO NICOLETI SANT ANA DOS SANTOS | MARCELO NICOLETI | 28777 | PRTB | PRTB |
| MARCIO ANTONIO DE SOUZA | MARCIO ANTONIO | 35123 | PMB | PMB |
| MARCIO ROGERIO CASARIN | MÁRCIO CASARIN | 70456 | AVANTE | AVANTE |
| MARCOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | MARCOS DE OLIVEIRA JR | 13007 | PT | PT |
| MARCOS ANTONIO PIRES PIMENTEL | MARCOS PIMENTEL | 43000 | PV | PV |
| MARIA CECILIA DE LIMA VERDIN | MARIA CECILIA | 10006 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARIA IRANETE GALINDO DA SILVA SANTOS | MARIA DA VIDEIRA | 40217 | PSB | PSB |
| MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | MARIA ELISANGELA ZANZA | 19677 | PODE | PODE |
| MARIAH RIBEIRO DE LIMA | MARIAH RIBEIRO | 77135 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| MARIA CAMARGOS DOS SANTOS SAMOLIN | MARIA SAMOLIN | 20222 | PSC | PSC |
| MARICÉLIA BONFIM SOUZA | MARICELIA BONFIM | 28228 | PRTB | PRTB |
| MARISA DE LOURDES NARESSI | MARISA NAREZZI | 70111 | AVANTE | AVANTE |
| ERITON MARLON DA SILVA | MARLON STALLONE | 20123 | PSC | PSC |
| AMARA MARIA DE LIMA | MAROCA | 50075 | PSOL | PSOL |
| JOÃO MARCOS SANABRIA DE ROMA | MARQUINHOS ROMA | 10888 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARCOS PAULO PINTO DA SILVA | MARQUINHOS SILVA | 23222 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| CÉLIO MASSAO KANESAKI | MASSAO KANESAKI | 25000 | DEM | DEM |
| CLAUDEMIR ANTONIO DA SILVA | MIL | 35222 | PMB | PMB |
| VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | MILA | 11800 | PP | PP |
| MIRLEI ANTONIO CASALE | MIRLEI CASALE | 13444 | PT | PT |
| CLAUDEMIR ZANETTI | MIRO ZANETTI | 43431 | PV | PV |
| PAULO HENRIQUE RISK DOS SANTOS | MISTER RISK | 40333 | PSB | PSB |
| MOACIR LORENA JUNIOR | MOACIR LORENA | 14014 | PTB | PTB |
| FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA | MOSSORÓ | 55123 | PSD | PSD |
| RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUEIRA | NATO NOGUEIRA | 55678 | PSD | PSD |
| MARCOS APARECIDO NAVARRO | NAVARRO | 13330 | PT | PT |
| ATEVALDO ARAUJO CUNHA | NEGÃO DO AXÉ | 15100 | MDB | MDB |
| VALDINEIA MARTINS DA SILVA | NEIA DO MERCADO | 20207 | PSC | PSC |
| MARIA IONEIDE DE CARVALHO RODRIGUES | NEIDE RODRIGUES | 55013 | PSD | PSD |
| FRANCISCO ANTONIO DE NORONHA | NORONHA CHICÃO | 70760 | AVANTE | AVANTE |
| OBED MARTINS DE SOUZA | OBED PARANÁ | 13456 | PT | PT |
| OLAVO CANDIDO DE SOUZA | OLAVO SOUZA | 11999 | PP | PP |
| ORLANDO BARBEIRO JODAS JUNIOR | ORLANDO JUJUBA | 51121 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| OVIDIO FERREIRA DA CRUZ | OVIDIO DO PAULISTINHA | 28051 | PRTB | PRTB |
| JOSE ANTONIO BAUTZ | PABLO B. CABEL DOS SERTANEJOS | 14111 | PTB | PTB |
| VALTENI ANTUNES DE SOUZA | PAI VALTER DE ODÉ | 12777 | PDT | PDT |
| ALCEU JOSÉ FLORINDO | PASTOR ALCEU | 77333 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| PATRICIA INES MILANI SIMIONATO DE OLIVEIRA | PATRICIA MILANI | 28100 | PRTB | PRTB |
| PATRICIA NEVES MEDEIROS | PATRICIA NEVES MEDEIROS | 25033 | DEM | DEM |
| PAULO DE LACERDA | PAULINHO LACERDA | 17888 | PSL | PSL |
| PAULINO MOREIRA PIOVESAN | PAULINO TRANSPORTES | 11930 | PP | PP |
| PAULO HENRIQUE RODRIGUES | PAULO BARBA | 55789 | PSD | PSD |
| APARECIDA DA PENHA PALIARI | PENHA | 23789 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| MARIA DA PENHA CARDOSO ORASMO | PENHA ORASMO | 70115 | AVANTE | AVANTE |
| JORGE LUIS LEPINSK | PEPO | 15123 | MDB | MDB |
| PITAGORAS FERREIRA DA CUNHA | PITÁGORAS FERREIRA | 23233 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| VALDECIR CAETANO DA SILVA | PIXOTE | 40246 | PSB | PSB |
| PIERLUIGI CLINI | POY DA IGP | 51234 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| PRISCILA MARTINS FONTES SANTOS | PRI STÚDIO PRI | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | PR MATHEUS HENRIQUE | 17033 | PSL | PSL |
| MARA SANDRA ARAUJO DO NASCIMENTO | PROFA MARA SANDRA | 43010 | PV | PV |
| CARLOS JOSÉ DA SILVA | PROF CARLOS JOSÉ | 43130 | PV | PV |
| MARIA ISABEL ZANZOTTI DE OLIVEIRA | PROFESSORA BEL | 13888 | PT | PT |
| MARIA APARECIDA VIEIRA | PROFESSORA CIDINHA | 13111 | PT | PT |
| ÉRICA NADY MARCILIANO DE ALMEIDA | PROFESSORA ÉRICA NADY | 50222 | PSOL | PSOL |
| MARIA JOSÉ DE JESUS DA COSTA | PROFESSORA MARIA JOSÉ | 25500 | DEM | DEM |
| EDINALDO BRASIL DA SILVA | PROFESSOR BRASIL | 15151 | MDB | MDB |
| DANIEL LORIM ANTONIETTO | PROFESSOR DANIEL ANTONIETTO | 50363 | PSOL | PSOL |
| LUIZ CARLOS DA SILVA | PROFESSOR LUIZ CARLOS | 15015 | MDB | MDB |
| GILSON DE SOUZA ALVES | PROF GILSON | 15133 | MDB | MDB |
| LUIZ THOME DA FONSECA FILHO | PROF LUIZ THOMÉ | 90017 | PROS | PROS |
| SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA | PROF SÉRGIO | 15777 | MDB | MDB |
| SIMONE DOS SANTOS SIQUEIRA | PROF SIMONE SIQUEIRA | 10100 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| WILSON BRISOLA FABRO | PROF WILSON | 20208 | PSC | PSC |
| EZEQUIEL MISSIONARIO | RAMON SOLLO | 23111 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| RAUL CARLOS ROSSI | RAUL ROSSI | 40700 | PSB | PSB |
| REGIANE CATIA SOBRINHO DO CARMO | REGIANE DO CARMO | 43999 | PV | PV |
| REGINA DINIZ | REGINA DINIZ | 77000 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| REINALDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR | REINALDO JUNIOR | 17015 | PSL | PSL |
| REINALDO SANTOS DE SOUZA | REINALDO SOUZA | 20200 | PSC | PSC |
| RENAN JOSE ASCOLI GUIMARÃES | RENAN ASCOLI | 51005 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| RENATO ESTEVES MACEIRA | RENATO MACEIRA | 12234 | PDT | PDT |
| RICARDO LONGATTI FRANÇA | RICARDO FRANÇA | 19100 | PODE | PODE |
| LUIZ CARLOS RIOS | RIOS | 13555 | PT | PT |
| DURVAL ROBERTO LUCILHA MARTINS | ROBERTO MARTINZ | 55000 | PSD | PSD |
| ROBERTO POSSAN | ROBERTO POSSAN | 17222 | PSL | PSL |
| ROBSON CAMPOS NASCIMENTO | ROBINHO | 28900 | PRTB | PRTB |
| ROBERT SOUZA ROCHA | ROBINHO ROCHA | 20104 | PSC | PSC |
| RODRIGO LOPES JANONES | RODRIGO DO LBC | 77077 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| ROMILDA MARIA DE JESUS | ROMILDA DE JESUS | 20363 | PSC | PSC |
| RONALDO ADRIANO GUTIERRE | RONALDO GUTIERRE | 28000 | PRTB | PRTB |
| ROSA MARIA DA PIEDADE | ROSA MARIA | 77009 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
| ROSANA BENTO | ROSANA BENTO | 23030 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| ROSANA NUNES XAVIER BENETOLLO | ROSANA XAVIER | 15234 | MDB | MDB |
| ROSANGELA FONSECA SARMENTO | ROSANGELA JAPA | 12139 | PDT | PDT |
| ROSEMAR LOPES DA SILVA | ROSE BOMBOM | 55012 | PSD | PSD |
| ROSELAINE CARLOS MARCUSSI | ROSELAINE MARCUSSI | 90067 | PROS | PROS |
| ROSEMAR ANGELA RODRIGUES | ROSEMAR RODRIGUES | 23000 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| RÔZE MARI ARAUJO RAMOS | RÔZE RAMOS | 43888 | PV | PV |
| RUI LIMA CABRAL | RUI CABRAL | 28123 | PRTB | PRTB |
| RUI ANDERSON DE OLIVEIRA | RUI DO TRANSPORTE | 12345 | PDT | PDT |
