O grupo Alimentação e bebidas apresentou a maior variação, 3,38%, e o maior impacto, 0,83 ponto percentual (p.p.) entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados. Outros seis grupos também registraram alta em dezembro, com destaque para os Transportes (1,54%) e as Despesas pessoais (0,92%). No lado das quedas, a maior contribuição negativa veio da Habitação (-0,13 p.p.), cuja variação no índice do mês foi de -0,82%. Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,48% nos Artigos de residência e a alta de 0,66% em Comunicação.
Após a aceleração registrada na passagem de outubro (0,05%) para novembro (0,72%), o grupo Alimentação e bebidas registrou alta de 3,38% em dezembro, maior variação mensal desde dezembro de 2002, quando o índice do grupo foi de 3,91%. Esse resultado foi particularmente afetado pelo comportamento dos preços das carnes (18,06%), que contribuíram com o maior impacto individual no IPCA de dezembro (0,52 p.p.). Os preços do frango inteiro (5,08%) e dos pescados (2,37%) também subiram, assim como os de outros gêneros alimentícios, como o feijão-carioca (23,35%) e o tomate (21,69%). No lado das quedas, destacam-se a cebola (-8,76%) e o pão francês (-0,68%), ambos com contribuição de -0,01 p.p.
A alimentação fora do domicílio (1,04%) também acelerou em relação ao mês anterior (0,21%), influenciada pelas altas da refeição (1,31%) e do lanche (0,94%). Já o resultado do grupo dos Transportes (1,54%) é explicado pela alta dos combustíveis (3,57%), com destaque para a gasolina (3,36%) e o etanol (5,50%).
| IPCA – Alimentação – Principais altas em 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Item | 2018 | 2019 | |
| Variação (%) | Variação (%) | Impacto (p.p.) | |
| Carnes | 2,25 | 32,40 | 0,86 |
| Refeição fora | 2,38 | 3,14 | 0,16 |
| Lanche fora | 4,35 | 6,04 | 0,13 |
| Feijão-carioca | 4,55 | 55,99 | 0,09 |
| Frutas | 14,10 | 7,25 | 0,07 |
| Frango inteiro | 4,08 | 12,21 | 0,06 |
| Frango em pedaços | 6,44 | 15,26 | 0,06 |
| Leite longa vida | 8,43 | 6,05 | 0,05 |
| Carnes industrializadas | 0,35 | 5,24 | 0,04 |
| Ovos | -4,03 | 14,73 | 0,03 |
| Alho | -10,81 | 33,50 | 0,03 |
| Óleo de soja | -0,51 | 8,81 | 0,02 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||
| IPCA – Alimentação – Principais quedas em 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Item | 2018 | 2019 | |
| Variação (%) | Variação (%) | Impacto (p.p.) | |
| Tomate | 71,76 | -30,45 | -0,10 |
| Café moído | -8,22 | -7,39 | -0,03 |
| Farinha de mandioca | -13,26 | -12,17 | -0,02 |
| Cebola | 36,71 | -9,22 | -0,01 |
| Chocolate em barra e bombom | -1,49 | -7,46 | -0,01 |
| Leite em pó | 4,10 | -3,50 | -0,01 |
| Cenoura | 12,59 | -14,01 | -0,01 |
| Queijo | 4,17 | -1,25 | -0,01 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||






