
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
Armador de ferros | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Camareiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 5 | 0 | A/C | |
Pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 20 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de motorista | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 5 | 0 | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
Borracheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 2 | 6 meses | A/C | |
Gerente de loja e supermercado | 1 | 6 meses | A/C | |
Frentista | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 2 | 6 meses | A/C | |
Motofretista | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 5 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 2 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 37 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de açougueiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajustador de valvulas | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de balcão | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de farmácia | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de loja | 7 | 6 meses | A/C | |
Atendente odontologico | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de dobrador | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de eletrotécnico | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de laboratório | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de produção | 5 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
Consultor de vendas | 4 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de estoque | 2 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de caixa | 3 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de prevenção | 2 | 6 meses | A/C | |
Frentista | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 2 | 6 meses | A/C | |
Gerente de supermercado | 5 | 6 meses | A/C | |
Inspetor de qualidade | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de automóvel | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de cardas | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 2 | 0 | A/C | |
Operador de centro de usinagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de empilhadeira | 4 | 6 meses | A/C | |
Operador de maquina de dobrar | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de prensa | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de telemarketing | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor – em supermercados | 1 | 0 | A/C | |
Soldador | 2 | 6 meses | A/C | |
Supervisor de caixa | 2 | 6 meses | A/C | |
Torneiro cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 9 | 6 meses | A/C | |
Visual Merchandiser | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 98 | |||
Ensino Tecnico | ||||
Ocupação | Quant. | experiência | Faixa Salarial | Observações |
Técnico em enfermagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de equipamentos eletricos | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico eletrônico em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 4 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Arquiteto de interiores | 1 | 6 meses | A/C | |
Arquiteto de interiores | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 2 | |||
Total geral de vagas | 161 |
Atenção!
As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento.
Atendimento presencial e telefônico.
Atendimento das: 07h às 15h45 de segunda à sexta-feira.
Telefones: (19) 3816-9247 – 38169248 – 3816-9249
É necessário informar o número do CPF ou PIS para que possa ser realizada a pesquisa das vagas.