Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 7 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Marceneiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Camareio | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureira em geral | 3 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 1 | 6 meses | A/C | |
Lavador de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de móveis de madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 3 | 0 | A/C | |
Operador de escavadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor | 1 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 31 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de motorista | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 6 | 0 | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Camareiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureira em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de idosos | 2 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Empregado doméstico | 4 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de máquinas industrial | 2 | 6 meses | A/C | |
Mecânico montador | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 5 | 6 meses | A/C | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Polidor de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 3 | 6 meses | A/C | |
Técnico de impressora matricial | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 54 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajustador de valvulas | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente odontologivo | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de confeiteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de dobrador | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de escritório | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de laboratório | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de autos | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pessoal | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de manutenção em geral | 3 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 3 | 6 meses | 1.500,00 | |
Gerente de supermercado | 1 | 6 meses | A/C | |
Inspetor de qualidade | 1 | 6 meses | A/C | |
Manobrista | 2 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de automóvel | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de cardas | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico montador | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de veiculos automotores | 1 | 6 meses | 1.625,59 | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 3 | 0 | A/C | |
Operador de centro de usinagem | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas de dobras chapas | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas fixas | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de telemarketing | 2 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Projetista de móveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista de hotel | 2 | 6 meses | A/C | |
Repositor – em supermercados | 3 | 0 | A/C | |
Representante comercial autonomo | 1 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Supervisor de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 3 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 14 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 81 | |||
Ensino Técnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Técnico de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de equipamentos elétricos | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de manutenção de computador | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico eletrônico | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em calibração | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em nutrição | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 7 | |||
Ensino Superior Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista de recursos humano | 1 | 0 | A/c | estágio |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Engenheiro Civil | 1 | 0 | A/c | estágio |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar de contabilidade | 1 | 6 meses | A/C | |
Coordenador administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Fisioterapeuta | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
Total de vagas | 0 | |||
Total geral de vagas | 179 |
Atendimento presencial e telefônico.
Horário: das 07h às 15h45 2ª a 6º feira.
Telefones: (19) 3816-9247 – 38169248 – 3816-9249
É necessário informar o número do CPF ou PIS para que possa ser realizada a pesquisa das vagas.